| | 1 | {{{ |
| | 2 | #!html |
| | 3 | |
| | 4 | <table border='2' frame='sides' rules='groups'> |
| | 5 | <colgroup align='center' /> |
| | 6 | <colgroup align='center' span='5' /> |
| | 7 | <colgroup align='center' span='5' /> |
| | 8 | <colgroup align='center' span='5' /> |
| | 9 | <colgroup align='center' span='5' /> |
| | 10 | <thead valign='top'><tr><th>algo</th> |
| | 11 | <th colspan='5'>mxcs_0_0int</th> |
| | 12 | |
| | 13 | <th colspan='5'>mxcs_0_1int</th> |
| | 14 | <th colspan='5'>mxcs_0_2int</th> |
| | 15 | <th colspan='5'>mxcs_0_3int</th> |
| | 16 | |
| | 17 | </tr></thead> |
| | 18 | <TBODY> |
| | 19 | <TR> |
| | 20 | <TD> |
| | 21 | <P ALIGN=CENTER>test</P> |
| | 22 | </TD> |
| | 23 | <TD> |
| | 24 | <P ALIGN=CENTER>Prec.</P> |
| | 25 | </TD> |
| | 26 | <TD> |
| | 27 | <P ALIGN=CENTER>Rec.</P> |
| | 28 | </TD> |
| | 29 | <TD> |
| | 30 | <P ALIGN=CENTER>Fall.</P> |
| | 31 | </TD> |
| | 32 | <TD> |
| | 33 | <P ALIGN=CENTER>FMeas.</P> |
| | 34 | </TD> |
| | 35 | <TD> |
| | 36 | <P ALIGN=CENTER>Over.</P> |
| | 37 | </TD> |
| | 38 | <TD> |
| | 39 | <P ALIGN=CENTER>Prec.</P> |
| | 40 | </TD> |
| | 41 | <TD> |
| | 42 | <P ALIGN=CENTER>Rec.</P> |
| | 43 | </TD> |
| | 44 | <TD> |
| | 45 | <P ALIGN=CENTER>Fall.</P> |
| | 46 | </TD> |
| | 47 | <TD> |
| | 48 | <P ALIGN=CENTER>FMeas.</P> |
| | 49 | </TD> |
| | 50 | <TD> |
| | 51 | <P ALIGN=CENTER>Over.</P> |
| | 52 | </TD> |
| | 53 | <TD> |
| | 54 | <P ALIGN=CENTER>Prec.</P> |
| | 55 | </TD> |
| | 56 | <TD> |
| | 57 | <P ALIGN=CENTER>Rec.</P> |
| | 58 | </TD> |
| | 59 | <TD> |
| | 60 | <P ALIGN=CENTER>Fall.</P> |
| | 61 | </TD> |
| | 62 | <TD> |
| | 63 | <P ALIGN=CENTER>FMeas.</P> |
| | 64 | </TD> |
| | 65 | <TD> |
| | 66 | <P ALIGN=CENTER>Over.</P> |
| | 67 | </TD> |
| | 68 | <TD> |
| | 69 | <P ALIGN=CENTER>Prec.</P> |
| | 70 | </TD> |
| | 71 | <TD> |
| | 72 | <P ALIGN=CENTER>Rec.</P> |
| | 73 | </TD> |
| | 74 | <TD> |
| | 75 | <P ALIGN=CENTER>Fall.</P> |
| | 76 | </TD> |
| | 77 | <TD> |
| | 78 | <P ALIGN=CENTER>FMeas.</P> |
| | 79 | </TD> |
| | 80 | <TD> |
| | 81 | <P ALIGN=CENTER>Over.</P> |
| | 82 | </TD> |
| | 83 | </TR> |
| | 84 | </TBODY> |
| | 85 | <TBODY> |
| | 86 | <TR> |
| | 87 | <TD> |
| | 88 | <P ALIGN=CENTER>101</P> |
| | 89 | </TD> |
| | 90 | <TD> |
| | 91 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 92 | </TD> |
| | 93 | <TD> |
| | 94 | <P ALIGN=CENTER>0.99</P> |
| | 95 | </TD> |
| | 96 | <TD> |
| | 97 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 98 | </TD> |
| | 99 | <TD> |
| | 100 | <P ALIGN=CENTER>0.99</P> |
| | 101 | </TD> |
| | 102 | <TD> |
| | 103 | <P ALIGN=CENTER>0.99</P> |
| | 104 | </TD> |
| | 105 | <TD> |
| | 106 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 107 | </TD> |
| | 108 | <TD> |
| | 109 | <P ALIGN=CENTER>0.99</P> |
| | 110 | </TD> |
| | 111 | <TD> |
| | 112 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 113 | </TD> |
| | 114 | <TD> |
| | 115 | <P ALIGN=CENTER>0.99</P> |
| | 116 | </TD> |
| | 117 | <TD> |
| | 118 | <P ALIGN=CENTER>0.99</P> |
| | 119 | </TD> |
| | 120 | <TD> |
| | 121 | <P ALIGN=CENTER>0.99</P> |
| | 122 | </TD> |
| | 123 | <TD> |
| | 124 | <P ALIGN=CENTER>0.98</P> |
| | 125 | </TD> |
| | 126 | <TD> |
| | 127 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 128 | </TD> |
| | 129 | <TD> |
| | 130 | <P ALIGN=CENTER>0.98</P> |
| | 131 | </TD> |
| | 132 | <TD> |
| | 133 | <P ALIGN=CENTER>0.97</P> |
| | 134 | </TD> |
| | 135 | <TD> |
| | 136 | <P ALIGN=CENTER>0.96</P> |
| | 137 | </TD> |
| | 138 | <TD> |
| | 139 | <P ALIGN=CENTER>0.95</P> |
| | 140 | </TD> |
| | 141 | <TD> |
| | 142 | <P ALIGN=CENTER>0.04</P> |
| | 143 | </TD> |
| | 144 | <TD> |
| | 145 | <P ALIGN=CENTER>0.95</P> |
| | 146 | </TD> |
| | 147 | <TD> |
| | 148 | <P ALIGN=CENTER>0.91</P> |
| | 149 | </TD> |
| | 150 | </TR> |
| | 151 | <TR> |
| | 152 | <TD> |
| | 153 | <P ALIGN=CENTER>102</P> |
| | 154 | </TD> |
| | 155 | <TD> |
| | 156 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 157 | </TD> |
| | 158 | <TD> |
| | 159 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 160 | </TD> |
| | 161 | <TD> |
| | 162 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 163 | </TD> |
| | 164 | <TD> |
| | 165 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 166 | </TD> |
| | 167 | <TD> |
| | 168 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 169 | </TD> |
| | 170 | <TD> |
| | 171 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 172 | </TD> |
| | 173 | <TD> |
| | 174 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 175 | </TD> |
| | 176 | <TD> |
| | 177 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 178 | </TD> |
| | 179 | <TD> |
| | 180 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 181 | </TD> |
| | 182 | <TD> |
| | 183 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 184 | </TD> |
| | 185 | <TD> |
| | 186 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 187 | </TD> |
| | 188 | <TD> |
| | 189 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 190 | </TD> |
| | 191 | <TD> |
| | 192 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 193 | </TD> |
| | 194 | <TD> |
| | 195 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 196 | </TD> |
| | 197 | <TD> |
| | 198 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 199 | </TD> |
| | 200 | <TD> |
| | 201 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 202 | </TD> |
| | 203 | <TD> |
| | 204 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 205 | </TD> |
| | 206 | <TD> |
| | 207 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 208 | </TD> |
| | 209 | <TD> |
| | 210 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 211 | </TD> |
| | 212 | <TD> |
| | 213 | <P ALIGN=CENTER>NaN</P> |
| | 214 | </TD> |
| | 215 | </TR> |
| | 216 | <TR> |
| | 217 | <TD> |
| | 218 | <P ALIGN=CENTER>103</P> |
| | 219 | </TD> |
| | 220 | <TD> |
| | 221 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 222 | </TD> |
| | 223 | <TD> |
| | 224 | <P ALIGN=CENTER>0.93</P> |
| | 225 | </TD> |
| | 226 | <TD> |
| | 227 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 228 | </TD> |
| | 229 | <TD> |
| | 230 | <P ALIGN=CENTER>0.96</P> |
| | 231 | </TD> |
| | 232 | <TD> |
| | 233 | <P ALIGN=CENTER>0.93</P> |
| | 234 | </TD> |
| | 235 | <TD> |
| | 236 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 237 | </TD> |
| | 238 | <TD> |
| | 239 | <P ALIGN=CENTER>0.94</P> |
| | 240 | </TD> |
| | 241 | <TD> |
| | 242 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 243 | </TD> |
| | 244 | <TD> |
| | 245 | <P ALIGN=CENTER>0.97</P> |
| | 246 | </TD> |
| | 247 | <TD> |
| | 248 | <P ALIGN=CENTER>0.94</P> |
| | 249 | </TD> |
| | 250 | <TD> |
| | 251 | <P ALIGN=CENTER>0.99</P> |
| | 252 | </TD> |
| | 253 | <TD> |
| | 254 | <P ALIGN=CENTER>0.93</P> |
| | 255 | </TD> |
| | 256 | <TD> |
| | 257 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 258 | </TD> |
| | 259 | <TD> |
| | 260 | <P ALIGN=CENTER>0.96</P> |
| | 261 | </TD> |
| | 262 | <TD> |
| | 263 | <P ALIGN=CENTER>0.92</P> |
| | 264 | </TD> |
| | 265 | <TD> |
| | 266 | <P ALIGN=CENTER>0.94</P> |
| | 267 | </TD> |
| | 268 | <TD> |
| | 269 | <P ALIGN=CENTER>0.88</P> |
| | 270 | </TD> |
| | 271 | <TD> |
| | 272 | <P ALIGN=CENTER>0.06</P> |
| | 273 | </TD> |
| | 274 | <TD> |
| | 275 | <P ALIGN=CENTER>0.91</P> |
| | 276 | </TD> |
| | 277 | <TD> |
| | 278 | <P ALIGN=CENTER>0.82</P> |
| | 279 | </TD> |
| | 280 | </TR> |
| | 281 | <TR> |
| | 282 | <TD> |
| | 283 | <P ALIGN=CENTER>104</P> |
| | 284 | </TD> |
| | 285 | <TD> |
| | 286 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 287 | </TD> |
| | 288 | <TD> |
| | 289 | <P ALIGN=CENTER>0.92</P> |
| | 290 | </TD> |
| | 291 | <TD> |
| | 292 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 293 | </TD> |
| | 294 | <TD> |
| | 295 | <P ALIGN=CENTER>0.96</P> |
| | 296 | </TD> |
| | 297 | <TD> |
| | 298 | <P ALIGN=CENTER>0.92</P> |
| | 299 | </TD> |
| | 300 | <TD> |
| | 301 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 302 | </TD> |
| | 303 | <TD> |
| | 304 | <P ALIGN=CENTER>0.92</P> |
| | 305 | </TD> |
| | 306 | <TD> |
| | 307 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 308 | </TD> |
| | 309 | <TD> |
| | 310 | <P ALIGN=CENTER>0.96</P> |
| | 311 | </TD> |
| | 312 | <TD> |
| | 313 | <P ALIGN=CENTER>0.92</P> |
| | 314 | </TD> |
| | 315 | <TD> |
| | 316 | <P ALIGN=CENTER>0.99</P> |
| | 317 | </TD> |
| | 318 | <TD> |
| | 319 | <P ALIGN=CENTER>0.91</P> |
| | 320 | </TD> |
| | 321 | <TD> |
| | 322 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 323 | </TD> |
| | 324 | <TD> |
| | 325 | <P ALIGN=CENTER>0.95</P> |
| | 326 | </TD> |
| | 327 | <TD> |
| | 328 | <P ALIGN=CENTER>0.90</P> |
| | 329 | </TD> |
| | 330 | <TD> |
| | 331 | <P ALIGN=CENTER>n/a</P> |
| | 332 | </TD> |
| | 333 | <TD> |
| | 334 | <P ALIGN=CENTER>n/a</P> |
| | 335 | </TD> |
| | 336 | <TD> |
| | 337 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 338 | </TD> |
| | 339 | <TD> |
| | 340 | <P ALIGN=CENTER>0.76</P> |
| | 341 | </TD> |
| | 342 | <TD> |
| | 343 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 344 | </TD> |
| | 345 | </TR> |
| | 346 | <TR> |
| | 347 | <TD> |
| | 348 | <P ALIGN=CENTER>201</P> |
| | 349 | </TD> |
| | 350 | <TD> |
| | 351 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 352 | </TD> |
| | 353 | <TD> |
| | 354 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 355 | </TD> |
| | 356 | <TD> |
| | 357 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 358 | </TD> |
| | 359 | <TD> |
| | 360 | <P ALIGN=CENTER>0.02</P> |
| | 361 | </TD> |
| | 362 | <TD> |
| | 363 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 364 | </TD> |
| | 365 | <TD> |
| | 366 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 367 | </TD> |
| | 368 | <TD> |
| | 369 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 370 | </TD> |
| | 371 | <TD> |
| | 372 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 373 | </TD> |
| | 374 | <TD> |
| | 375 | <P ALIGN=CENTER>0.02</P> |
| | 376 | </TD> |
| | 377 | <TD> |
| | 378 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 379 | </TD> |
| | 380 | <TD> |
| | 381 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 382 | </TD> |
| | 383 | <TD> |
| | 384 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 385 | </TD> |
| | 386 | <TD> |
| | 387 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 388 | </TD> |
| | 389 | <TD> |
| | 390 | <P ALIGN=CENTER>0.02</P> |
| | 391 | </TD> |
| | 392 | <TD> |
| | 393 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 394 | </TD> |
| | 395 | <TD> |
| | 396 | <P ALIGN=CENTER>0.50</P> |
| | 397 | </TD> |
| | 398 | <TD> |
| | 399 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 400 | </TD> |
| | 401 | <TD> |
| | 402 | <P ALIGN=CENTER>0.50</P> |
| | 403 | </TD> |
| | 404 | <TD> |
| | 405 | <P ALIGN=CENTER>0.02</P> |
| | 406 | </TD> |
| | 407 | <TD> |
| | 408 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 409 | </TD> |
| | 410 | </TR> |
| | 411 | <TR> |
| | 412 | <TD> |
| | 413 | <P ALIGN=CENTER>202</P> |
| | 414 | </TD> |
| | 415 | <TD> |
| | 416 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 417 | </TD> |
| | 418 | <TD> |
| | 419 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 420 | </TD> |
| | 421 | <TD> |
| | 422 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 423 | </TD> |
| | 424 | <TD> |
| | 425 | <P ALIGN=CENTER>0.02</P> |
| | 426 | </TD> |
| | 427 | <TD> |
| | 428 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 429 | </TD> |
| | 430 | <TD> |
| | 431 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 432 | </TD> |
| | 433 | <TD> |
| | 434 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 435 | </TD> |
| | 436 | <TD> |
| | 437 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 438 | </TD> |
| | 439 | <TD> |
| | 440 | <P ALIGN=CENTER>0.02</P> |
| | 441 | </TD> |
| | 442 | <TD> |
| | 443 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 444 | </TD> |
| | 445 | <TD> |
| | 446 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 447 | </TD> |
| | 448 | <TD> |
| | 449 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 450 | </TD> |
| | 451 | <TD> |
| | 452 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 453 | </TD> |
| | 454 | <TD> |
| | 455 | <P ALIGN=CENTER>0.02</P> |
| | 456 | </TD> |
| | 457 | <TD> |
| | 458 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 459 | </TD> |
| | 460 | <TD> |
| | 461 | <P ALIGN=CENTER>0.50</P> |
| | 462 | </TD> |
| | 463 | <TD> |
| | 464 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 465 | </TD> |
| | 466 | <TD> |
| | 467 | <P ALIGN=CENTER>0.50</P> |
| | 468 | </TD> |
| | 469 | <TD> |
| | 470 | <P ALIGN=CENTER>0.02</P> |
| | 471 | </TD> |
| | 472 | <TD> |
| | 473 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 474 | </TD> |
| | 475 | </TR> |
| | 476 | <TR> |
| | 477 | <TD> |
| | 478 | <P ALIGN=CENTER>203</P> |
| | 479 | </TD> |
| | 480 | <TD> |
| | 481 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 482 | </TD> |
| | 483 | <TD> |
| | 484 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 485 | </TD> |
| | 486 | <TD> |
| | 487 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 488 | </TD> |
| | 489 | <TD> |
| | 490 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 491 | </TD> |
| | 492 | <TD> |
| | 493 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 494 | </TD> |
| | 495 | <TD> |
| | 496 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 497 | </TD> |
| | 498 | <TD> |
| | 499 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 500 | </TD> |
| | 501 | <TD> |
| | 502 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 503 | </TD> |
| | 504 | <TD> |
| | 505 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 506 | </TD> |
| | 507 | <TD> |
| | 508 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 509 | </TD> |
| | 510 | <TD> |
| | 511 | <P ALIGN=CENTER>0.99</P> |
| | 512 | </TD> |
| | 513 | <TD> |
| | 514 | <P ALIGN=CENTER>0.98</P> |
| | 515 | </TD> |
| | 516 | <TD> |
| | 517 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 518 | </TD> |
| | 519 | <TD> |
| | 520 | <P ALIGN=CENTER>0.98</P> |
| | 521 | </TD> |
| | 522 | <TD> |
| | 523 | <P ALIGN=CENTER>0.97</P> |
| | 524 | </TD> |
| | 525 | <TD> |
| | 526 | <P ALIGN=CENTER>0.96</P> |
| | 527 | </TD> |
| | 528 | <TD> |
| | 529 | <P ALIGN=CENTER>0.95</P> |
| | 530 | </TD> |
| | 531 | <TD> |
| | 532 | <P ALIGN=CENTER>0.04</P> |
| | 533 | </TD> |
| | 534 | <TD> |
| | 535 | <P ALIGN=CENTER>0.95</P> |
| | 536 | </TD> |
| | 537 | <TD> |
| | 538 | <P ALIGN=CENTER>0.91</P> |
| | 539 | </TD> |
| | 540 | </TR> |
| | 541 | <TR> |
| | 542 | <TD> |
| | 543 | <P ALIGN=CENTER>204</P> |
| | 544 | </TD> |
| | 545 | <TD> |
| | 546 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 547 | </TD> |
| | 548 | <TD> |
| | 549 | <P ALIGN=CENTER>0.63</P> |
| | 550 | </TD> |
| | 551 | <TD> |
| | 552 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 553 | </TD> |
| | 554 | <TD> |
| | 555 | <P ALIGN=CENTER>0.77</P> |
| | 556 | </TD> |
| | 557 | <TD> |
| | 558 | <P ALIGN=CENTER>0.63</P> |
| | 559 | </TD> |
| | 560 | <TD> |
| | 561 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 562 | </TD> |
| | 563 | <TD> |
| | 564 | <P ALIGN=CENTER>0.64</P> |
| | 565 | </TD> |
| | 566 | <TD> |
| | 567 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 568 | </TD> |
| | 569 | <TD> |
| | 570 | <P ALIGN=CENTER>0.78</P> |
| | 571 | </TD> |
| | 572 | <TD> |
| | 573 | <P ALIGN=CENTER>0.64</P> |
| | 574 | </TD> |
| | 575 | <TD> |
| | 576 | <P ALIGN=CENTER>0.99</P> |
| | 577 | </TD> |
| | 578 | <TD> |
| | 579 | <P ALIGN=CENTER>0.77</P> |
| | 580 | </TD> |
| | 581 | <TD> |
| | 582 | <P ALIGN=CENTER>0.01</P> |
| | 583 | </TD> |
| | 584 | <TD> |
| | 585 | <P ALIGN=CENTER>0.87</P> |
| | 586 | </TD> |
| | 587 | <TD> |
| | 588 | <P ALIGN=CENTER>0.76</P> |
| | 589 | </TD> |
| | 590 | <TD> |
| | 591 | <P ALIGN=CENTER>0.96</P> |
| | 592 | </TD> |
| | 593 | <TD> |
| | 594 | <P ALIGN=CENTER>0.78</P> |
| | 595 | </TD> |
| | 596 | <TD> |
| | 597 | <P ALIGN=CENTER>0.04</P> |
| | 598 | </TD> |
| | 599 | <TD> |
| | 600 | <P ALIGN=CENTER>0.86</P> |
| | 601 | </TD> |
| | 602 | <TD> |
| | 603 | <P ALIGN=CENTER>0.75</P> |
| | 604 | </TD> |
| | 605 | </TR> |
| | 606 | <TR> |
| | 607 | <TD> |
| | 608 | <P ALIGN=CENTER>205</P> |
| | 609 | </TD> |
| | 610 | <TD> |
| | 611 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 612 | </TD> |
| | 613 | <TD> |
| | 614 | <P ALIGN=CENTER>0.16</P> |
| | 615 | </TD> |
| | 616 | <TD> |
| | 617 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 618 | </TD> |
| | 619 | <TD> |
| | 620 | <P ALIGN=CENTER>0.28</P> |
| | 621 | </TD> |
| | 622 | <TD> |
| | 623 | <P ALIGN=CENTER>0.16</P> |
| | 624 | </TD> |
| | 625 | <TD> |
| | 626 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 627 | </TD> |
| | 628 | <TD> |
| | 629 | <P ALIGN=CENTER>0.18</P> |
| | 630 | </TD> |
| | 631 | <TD> |
| | 632 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 633 | </TD> |
| | 634 | <TD> |
| | 635 | <P ALIGN=CENTER>0.30</P> |
| | 636 | </TD> |
| | 637 | <TD> |
| | 638 | <P ALIGN=CENTER>0.18</P> |
| | 639 | </TD> |
| | 640 | <TD> |
| | 641 | <P ALIGN=CENTER>0.90</P> |
| | 642 | </TD> |
| | 643 | <TD> |
| | 644 | <P ALIGN=CENTER>0.20</P> |
| | 645 | </TD> |
| | 646 | <TD> |
| | 647 | <P ALIGN=CENTER>0.10</P> |
| | 648 | </TD> |
| | 649 | <TD> |
| | 650 | <P ALIGN=CENTER>0.32</P> |
| | 651 | </TD> |
| | 652 | <TD> |
| | 653 | <P ALIGN=CENTER>0.18</P> |
| | 654 | </TD> |
| | 655 | <TD> |
| | 656 | <P ALIGN=CENTER>0.71</P> |
| | 657 | </TD> |
| | 658 | <TD> |
| | 659 | <P ALIGN=CENTER>0.21</P> |
| | 660 | </TD> |
| | 661 | <TD> |
| | 662 | <P ALIGN=CENTER>0.29</P> |
| | 663 | </TD> |
| | 664 | <TD> |
| | 665 | <P ALIGN=CENTER>0.32</P> |
| | 666 | </TD> |
| | 667 | <TD> |
| | 668 | <P ALIGN=CENTER>0.12</P> |
| | 669 | </TD> |
| | 670 | </TR> |
| | 671 | <TR> |
| | 672 | <TD> |
| | 673 | <P ALIGN=CENTER>206</P> |
| | 674 | </TD> |
| | 675 | <TD> |
| | 676 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 677 | </TD> |
| | 678 | <TD> |
| | 679 | <P ALIGN=CENTER>0.20</P> |
| | 680 | </TD> |
| | 681 | <TD> |
| | 682 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 683 | </TD> |
| | 684 | <TD> |
| | 685 | <P ALIGN=CENTER>0.33</P> |
| | 686 | </TD> |
| | 687 | <TD> |
| | 688 | <P ALIGN=CENTER>0.20</P> |
| | 689 | </TD> |
| | 690 | <TD> |
| | 691 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 692 | </TD> |
| | 693 | <TD> |
| | 694 | <P ALIGN=CENTER>0.23</P> |
| | 695 | </TD> |
| | 696 | <TD> |
| | 697 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 698 | </TD> |
| | 699 | <TD> |
| | 700 | <P ALIGN=CENTER>0.37</P> |
| | 701 | </TD> |
| | 702 | <TD> |
| | 703 | <P ALIGN=CENTER>0.23</P> |
| | 704 | </TD> |
| | 705 | <TD> |
| | 706 | <P ALIGN=CENTER>0.97</P> |
| | 707 | </TD> |
| | 708 | <TD> |
| | 709 | <P ALIGN=CENTER>0.39</P> |
| | 710 | </TD> |
| | 711 | <TD> |
| | 712 | <P ALIGN=CENTER>0.03</P> |
| | 713 | </TD> |
| | 714 | <TD> |
| | 715 | <P ALIGN=CENTER>0.56</P> |
| | 716 | </TD> |
| | 717 | <TD> |
| | 718 | <P ALIGN=CENTER>0.38</P> |
| | 719 | </TD> |
| | 720 | <TD> |
| | 721 | <P ALIGN=CENTER>0.93</P> |
| | 722 | </TD> |
| | 723 | <TD> |
| | 724 | <P ALIGN=CENTER>0.44</P> |
| | 725 | </TD> |
| | 726 | <TD> |
| | 727 | <P ALIGN=CENTER>0.07</P> |
| | 728 | </TD> |
| | 729 | <TD> |
| | 730 | <P ALIGN=CENTER>0.60</P> |
| | 731 | </TD> |
| | 732 | <TD> |
| | 733 | <P ALIGN=CENTER>0.41</P> |
| | 734 | </TD> |
| | 735 | </TR> |
| | 736 | <TR> |
| | 737 | <TD> |
| | 738 | <P ALIGN=CENTER>207</P> |
| | 739 | </TD> |
| | 740 | <TD> |
| | 741 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 742 | </TD> |
| | 743 | <TD> |
| | 744 | <P ALIGN=CENTER>0.20</P> |
| | 745 | </TD> |
| | 746 | <TD> |
| | 747 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 748 | </TD> |
| | 749 | <TD> |
| | 750 | <P ALIGN=CENTER>0.33</P> |
| | 751 | </TD> |
| | 752 | <TD> |
| | 753 | <P ALIGN=CENTER>0.20</P> |
| | 754 | </TD> |
| | 755 | <TD> |
| | 756 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 757 | </TD> |
| | 758 | <TD> |
| | 759 | <P ALIGN=CENTER>0.23</P> |
| | 760 | </TD> |
| | 761 | <TD> |
| | 762 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 763 | </TD> |
| | 764 | <TD> |
| | 765 | <P ALIGN=CENTER>0.37</P> |
| | 766 | </TD> |
| | 767 | <TD> |
| | 768 | <P ALIGN=CENTER>0.23</P> |
| | 769 | </TD> |
| | 770 | <TD> |
| | 771 | <P ALIGN=CENTER>0.97</P> |
| | 772 | </TD> |
| | 773 | <TD> |
| | 774 | <P ALIGN=CENTER>0.39</P> |
| | 775 | </TD> |
| | 776 | <TD> |
| | 777 | <P ALIGN=CENTER>0.03</P> |
| | 778 | </TD> |
| | 779 | <TD> |
| | 780 | <P ALIGN=CENTER>0.56</P> |
| | 781 | </TD> |
| | 782 | <TD> |
| | 783 | <P ALIGN=CENTER>0.38</P> |
| | 784 | </TD> |
| | 785 | <TD> |
| | 786 | <P ALIGN=CENTER>0.93</P> |
| | 787 | </TD> |
| | 788 | <TD> |
| | 789 | <P ALIGN=CENTER>0.44</P> |
| | 790 | </TD> |
| | 791 | <TD> |
| | 792 | <P ALIGN=CENTER>0.07</P> |
| | 793 | </TD> |
| | 794 | <TD> |
| | 795 | <P ALIGN=CENTER>0.60</P> |
| | 796 | </TD> |
| | 797 | <TD> |
| | 798 | <P ALIGN=CENTER>0.41</P> |
| | 799 | </TD> |
| | 800 | </TR> |
| | 801 | <TR> |
| | 802 | <TD> |
| | 803 | <P ALIGN=CENTER>208</P> |
| | 804 | </TD> |
| | 805 | <TD> |
| | 806 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 807 | </TD> |
| | 808 | <TD> |
| | 809 | <P ALIGN=CENTER>0.62</P> |
| | 810 | </TD> |
| | 811 | <TD> |
| | 812 | <P ALIGN=CENTER>0.00</P> |
| | 813 | </TD> |
| | 814 | <TD> |
| | 815 | <P ALIGN=CENTER>0.76</P> |
| | 816 | </TD> |
| | 817 | <TD> |
| | 818 | <P ALIGN=CENTER>0.62</P> |
| | 819 | </TD> |
| | 820 | <TD> |
| | 821 | <P ALIGN=CENTER>1.00</P> |
| | 822 | </TD> |
| | 823 | <TD> |
| | 824 | <P ALIGN=CENTER>0.64</P> |
| | 825 | </TD> |
| | 826 | <TD> |
